Debido a los incidentes de acceso al sistema SIFERE WEB del día 19/2, se dictó la Disposición de Presidencia 5/2025, por la cual se estableció que se tengan por realizadas en término las presentaciones de las declaraciones
juradas y pagos del anticipo 01/2025 de Convenio Multilateral (SIFERE), cuyos vencimientos operan los días 19 y 20/2, hasta el día 21 de febrero del corriente año. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.

Vencimientos

Sifere, Sircar, Sircreb, Sircupa, Sircar, Sirtac

Calendario

Octubre,
2023
Octubre 2023
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
25 26 27 28 29 30 1 Domingo, 1 Octubre 2023
2 Lunes, 2 Octubre 2023 3 Martes, 3 Octubre 2023 4 Miércoles, 4 Octubre 2023 5 Jueves, 5 Octubre 2023 6 Viernes, 6 Octubre 2023 7 Sábado, 7 Octubre 2023 8 Domingo, 8 Octubre 2023
9 Lunes, 9 Octubre 2023 10 Martes, 10 Octubre 2023 11 Miércoles, 11 Octubre 2023 12 Jueves, 12 Octubre 2023 13 Viernes, 13 Octubre 2023 14 Sábado, 14 Octubre 2023 15 Domingo, 15 Octubre 2023
16 Lunes, 16 Octubre 2023 17 Martes, 17 Octubre 2023 18 Miércoles, 18 Octubre 2023 19 Jueves, 19 Octubre 2023 20 Viernes, 20 Octubre 2023 21 Sábado, 21 Octubre 2023 22 Domingo, 22 Octubre 2023
23 Lunes, 23 Octubre 2023 24 Martes, 24 Octubre 2023 25 Miércoles, 25 Octubre 2023 26 Jueves, 26 Octubre 2023 27 Viernes, 27 Octubre 2023 28 Sábado, 28 Octubre 2023 29 Domingo, 29 Octubre 2023
30 Lunes, 30 Octubre 2023 31 Martes, 31 Octubre 2023 1 2 3 4 5
Mostrar eventos de todas las categorías


Comarb 70 años